2025 Calendar - minimalist
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
Dec '24 29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Feb '25 2 3 4 5 6 7 8
-JoshPorter.co-
2025
January '25
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
-JoshPorter.co-
2025
February '25March '25
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
-JoshPorter.co-
2025
Mar '25April '25
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
-JoshPorter.co-
2025
May '25June '25
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
June '25July '25
2025
-JoshPorter.co-
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
July '25 27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2025
August '25
-JoshPorter.co-
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
October '25 September '25
2025
-JoshPorter.co-
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
-JoshPorter.co-
October '25November '25
2025
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
Nov '25 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Jan '26 4 5 6 7 8 9 10
-JoshPorter.co-
December '25
2025